IRIS-400光谱图
产品特点
IRIS-400光谱图
高亮&稳定输出
光功率输出≥6.5W,φ3mm LLG≥3.1W
二般武艺
可选择直接耦合或φ3mm LLG光纤输出,针对不同应用场景灵活调整。
磁吸滤片插槽
IRIS-400N采用插槽式设计,至多可搭载4片激发滤光片,用于自定义光谱筛选。
产品参数
光源参数
| 型号 | IRIS-400 | IRIS-400N |
| 通道数 | 4 | |
| 光谱范围 | 360-660nm | |
| 峰值波长 | 365/385nm, 455nm, 525nm, 635nm | 365/385nm, 470nm, 525nm, 635nm |
| 光功率[1] | 直接耦合出光 ≥ 6.5W | 直接耦合出光 ≥ 5.5W |
| φ3 LLG输出 ≥ 3.2W | φ3 LLG输出 ≥ 2.56W | |
| 滤片插槽 | / | 标配4个磁吸滤片插槽,适配25mm直径滤光片,厚度≤3.5mm |
| 光传导 | 直接耦合或LLG液态光纤 | |
| LLG光纤(选配) | ● φ3mm,NA=0.59,长度 1.2m;可选φ5mm; ● φ3mm,NA≥0.5,长度 1.5m;可选φ5mm; |
|
| 光功率稳定性[2] | ≥98% | |
控制参数
| 控制方式 | 控制器、TTL触发、串口通信 | |
| 工作模式 | 独立调光、全局调光、TTL触发、序列触发; | |
| 光强调整 | 0-100%线性调光;1%调光步长 | |
| TTL触发 | 4个独立BNC接口(DB9 to 4) | |
| 响应时间[3]<500 μs | 响应时间[3]<5 μs | |
| 通信接口 | USB(提供串口通信协议) | |
其它
| 电压 | AC100-240V(±10%),50/60Hz | |
| 电功率 | 75W | 95W |
| 驱动系统 | 恒流 | |
| 外观规格(WLH) | 灯箱:77mm*210mm*174mm | 灯箱:84mm x 210mm x 174mm |
| 控制器:135mm x 110mm x 75mm | ||
| 重量 | 灯箱:2.1kg | 灯箱:1.9kg |
| 控制器:0.55kg | ||
| 噪音[4] | ≤48dB | |
| 使用环境(仅室内) | 温度:0-40°C 湿度:20-80% RH(无冷凝) |
|
| 储存温度和湿度 | 温度:-15至60°C 湿度:20至85% RH(无冷凝) |
|
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 光源寿命 | 30000小时 | |
| 保修 | 2年(不含光纤) | |
| 标准装箱清单 | 光源、控制器、显微镜接口转接环、电源线、控制线、USB通信线、使用手册 | |
| 可选配件 | LLG准直光学模块、TTL触发线(DB9转4*BNC)、激发滤光片 | |
可选配件
常见问题
联系三志光控专业团队,免费获取解决方案