光谱图
产品特点
光谱图
波长匹配与光谱纯净度
精准覆盖Fura-2的双激发区(约 340/380 nm)并抑制旁瓣与杂散光,降低非特异激发和漏光误差。
强度稳定性与可重复性
减少漂移对比值的系统性偏移,保障跨时序与跨样本的可比较性。
光功率与均匀性
满足目标数值孔径与视场下的激发均匀性需求,避免空间亮度梯度影响单细胞间比值。
产品参数
光源参数
| 输出光源 | 340/380 nm 双通Fura-2 专用激发光源 |
| 内置滤片 | 340/15nm & 385/20nm |
| 光传导 | 直接耦合/光纤 |
| 液态光纤 | 芯径Ø3 mm,NA0.42,长1.2 m; |
| SMA光纤 | SMA-SMA,芯径Ø1.5 mm,NA0.39,长1m |
控制参数
| 控制方式 | 控制器、TTL触发、模拟量调光、串口通信 |
| 工作模式 | 独立调光、全局调光、TTL触发 |
| 控制器[1] | 旋钮+按键+2寸显示屏 |
| 光强范围 | 1-100%线性调光;1%调光步长 |
| TTL触发 | 2个独立BNC接口;响应时间[2]<5 μs; |
| 模拟量调光 | 2个独立BNC接口;0-3V; |
| 通信接口 | DIN5;(提供串口通信协议)[3] |
其它
| 电压 | 100-240V(±10%), 50/60Hz |
| 电功率 | 8W |
| 驱动系统 | 恒流 |
| 外观规格(WLH) | 灯箱:82mm × 151mm× 88mm |
| 控制器:80mm × 105mm× 52mm | |
| 重量 | 790g |
| 使用环境(仅室内) | 温度:0-40°C 湿度:20-80% RH(无冷凝) |
| 储存温度和湿度 | 温度:-15至60°C 湿度:20至85% RH(无冷凝) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 光源寿命 | 385nm LED -25000小时;340nm LED - 3500小时 |
| 保修 | 2年 |
| 标准装箱清单 | 光源灯箱、控制器、显微镜接口转接环、电源线、DB9转4BNC线(2*TTL\2*0-3V) |
| 可选配件 | DIN5转USB/DB9通讯转接线 |
资料手册
可选配件
常见问题
联系三志光控专业团队,免费获取解决方案